Abkantmaschine FP 30 - Universell einsetzbar

Abb.: Abkantmaschine FP 30
auf optionalen WBS 135
Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen
- Abkantmaschine quantum FP 30 zum Biegen und Abkanten von Blechen
- Herausnehmbaren Biegewangensegmenten
- Bequeme Schwenkbewegung der Biegewange über den Hebelgriff
- Für den Einsatz am Schraubstock

- Hochwertige Qualitätsbiegewange
- Biegesegmentstücke
150 mm / 75 mm / 50 mm / 25 mm herausnehmbar
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materialbreite (max.) | 320 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blechstärke (max.) | 2,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abkantleistung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alu/Kupfer | 300 x 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stahlblech | 300 x 1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht | 13 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis 129,00 Euro zzgl. Ust



