RBM - manuell betriebene Rundbiegemaschine mit asymetrischen 3-Walzensystem für Industrie und Handwerk.

- zum Herstellen von allen rundgeformten Teilen wie Rohre, Kegel, Zylinder, usw.
- Walzenantrieb über Handkurbel und Getriebe
- schwere und stabile Gusseisenkonstruktion
- ausschwenkbare Oberwalze
asymmetrisches 3-Walzensystem zum bequemen Vorbiegen - schrägverstellbare Hinterwalze zum Konischrunden
- Unter- und Hinterwalze mit Drahteinlegerille
- leicht verstellbare Ober- und Unterwalze

- die obere Walze ist ausstellbar, dadurch einfache Entnahme des fertigen Werkstücks

*Biegeleistungsangaben beziehen sich auf 24 kg/m² Blechbiegegrenze; Blechstärke für VA: Faktor 0,5; Blechstärke für Alu: Faktor 1,2
| Modell | RBM 1000-20 Eco | RBM 1030-10 | RBM 1030-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | 378 1301 | 381 4101 | 381 4102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR zzgl. MwSt | 1.189,00 | 1.069,00 | 1.629,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR inkl. 19% MwSt | 1.414,91 | 1.272,11 | 1.938,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, bei denen im Moment bestehende Aktionsangebote nicht berücksichtigt wurden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walzlänge | 1000 mm | 1030 mm | 1030 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blechstärke max. | 2,0 mm | 1,0 mm | 2,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walzen-ø | 60 mm | 56 mm | 75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biege-ø min. | 100 mm | 84 mm | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 200 kg | 220 kg | 370 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen LxBxH in mm | 1542 x 550 x 1040 | 1500 x 520 x 1100 | 1750 x 520 x 1135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | RBM 1050-15 | RBM 1550-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel-Nr. | 381 3102 | 381 3104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR zzgl. MwSt | 1.479,00 | 1.759,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR inkl. 19% MwSt | 1.760,01 | 2.093,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, bei denen im Moment bestehende Aktionsangebote nicht berücksichtigt wurden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walzlänge | 1050 mm | 1550 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blechstärke max. | 1,5 mm | 1,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walzen-ø | 68 mm | 68 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biege-ø min. | 102 mm | 102 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 325 kg | 360 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen LxBxH in mm | 1930 x 700 x 1160 | 2430 x 700 x 1160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zubehör für RBM | Artikel-Nr. | EUR zzgl. MwSt. | EUR inkl. 19% MwSt. |
|---|---|---|---|
| 388 0072 | 539,00 | 641,41 | |
| 388 0073 | 589,00 | 700,91 | |
| 388 0074 | 639,00 | 760,41 |



