HSBM N - Manuelle Hand-Schwenkbiegemaschinen. Universell einsetzbar in Industrie und Handwerk. Mit verschiedenen Anbausätzen erweiterbar.

Abb. HSBM Grundmaschine
- sicheres Klemmen des Werkstücks durch spezielle Vorspannung der Oberwange
- einfaches Fixieren des eingestellten Biegewinkels, wodurch eine hohe Wiederholgenauigkeit gewährleistet wird
- selbstschmierende Gleitlager
- nach CE-Normen gebaut
- die jeweilige Grundausführung der Hand-Schwenkbiegemaschinen kann jederzeit mit entsprechenden Anbausätzen (AB) aufgerüstet werden


- Biegebeispiele: HSBM mit niedriger und hoher Oberwange

- Biegebeispiele: HSBM mit Hilfszylinder (Z) und hoher Oberwange, Segmentschiene oder Geißfuß
|
Ausführung |
Beschreibung |
|
N |
mit niedriger Oberwange |
|
H |
mit hoher Oberwange |
|
S |
mit Segmentschiene |
|
G |
mit Geißfuß |
AB = Anbausatz für Grundmaschine HSBM

Zubehör finden Sie im Metallkraft Hauptkatalog!
| Modell | HSBM 660 N | AB 660 H | AB 660 HS | AB 660 HSG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | 377 0066 | 377 0067 | 377 0068 | 377 0069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR zzgl. MwSt | 829,00 | 249,00 | 559,00 | 619,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR inkl. 19% MwSt | 986,51 | 296,31 | 665,21 | 736,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, bei denen im Moment bestehende Aktionsangebote nicht berücksichtigt wurden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsbreite max. | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blechstärke max. | 2,0 mm | 1,80 mm | 1,50 mm | 1,50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biegewinkel max. | 135 Grad | 93 Grad | 93 Grad | 93 Grad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 56 kg | 64 kg | 66 kg | 65 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen LxBxH in mm | 880 x 570/500 x 970 | 880 x 570/500 x 1060 | 880 x 570/500 x 1070 | 880 x 570/500 x 1070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | HSBM 1050 N | AB 1050 H | AB 1050 HS | AB 1050 HSG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel-Nr. | 377 1050 | 377 1051 | 377 1052 | 377 1053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR zzgl. MwSt | 895,00 | 319,00 | 689,00 | 869,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR inkl. 19% MwSt | 1.065,05 | 379,61 | 819,91 | 1.034,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, bei denen im Moment bestehende Aktionsangebote nicht berücksichtigt wurden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsbreite max. | 1050 mm | 1050 mm | 1050 mm | 1050 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blechstärke max. | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,20 mm | 1,20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biegewinkel max. | 135 Grad | 93 Grad | 93 Grad | 93 Grad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 78 kg | 91 kg | 94 kg | 93 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen LxBxH in mm | 1250 x 570/500 x 970 | 1250 x 570/500 x 1060 | 1250 x 570/500 x1070 | 1250 x 570/500 x 1070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | HSBM 1300 N | AB 1300 H | AB 1300 HS | AB 1300 HSG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel-Nr. | 377 1300 | 377 1301 | 377 1302 | 377 1303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR zzgl. MwSt | 1.259,00 | 389,00 | 875,00 | 1.039,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR inkl. 19% MwSt | 1.498,21 | 462,91 | 1.041,25 | 1.236,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, bei denen im Moment bestehende Aktionsangebote nicht berücksichtigt wurden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsbreite max. | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blechstärke max. | 1,20 mm | 1,20 mm | 1,20 mm | 1,20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biegewinkel max. | 135 Grad | 93 Grad | 93 Grad | 93 Grad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 88 kg | 104 kg | 108 kg | 106 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen LxBxH in mm | 1480 x 570/500 x 970 | 1480 x 570/500 x 1060 | 1480 x 570/500 x 1070 | 1480 x 570/500 x 1070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


