FSBM - Schwenkbiegemaschinen mit fußbedienbarer Oberwange. Universell einsetzbar in Industrie und Handwerk
Abb.: FSBM 1020-20 S2 serienmäßig mit segmentgeteilter Ober- und Unterwange.
- die Material-Zuspannung erfolgt mit dem Fuß, dadurch bleiben beide Hände frei für die Materialzuführung
- serienmäßig mit hoher, schräger, segmentierter Oberwange (FSBM 1020-20 S2 zusätzlich mit segmentgeteilter Unterwange)
- der kräftige Hilfszylinder erleichtert das Biegen von Blech bis zu 2,5 mm
- weite Öffnung zwischen Ober- und Unterwange von bis zu 25 mm
- selbstschmierende Gleitlager




Typ Segmentaufteilung
|
1020-20 S2 |
25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-270 |
|
1020-25 E |
25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-270 |
|
1270-20 E |
25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-250-270 |
|
1020-20 HSG |
25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-270 |
Blechstärken sind max. Werte im Bezug auf das Biegen von Stahl.
| Modell | FSBM 1020-25 E | FSBM 1020-20 S2 | FSBM 1270-20 E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | 377 2125 | 377 2102 | 377 2127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR zzgl. MwSt | 1.589,00 | 1.749,00 | 1.799,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR inkl. 19% MwSt | 1.890,91 | 2.081,31 | 2.140,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, bei denen im Moment bestehende Aktionsangebote nicht berücksichtigt wurden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsbreite max. | 1020 mm | 1020 mm | 1270 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blechstärke max. | 2,5 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biegewinkel max. | 135 ° | 135 ° | 135 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 285 kg | 300 kg | 315 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen LxBxH in mm | 1348 x 850 x 1175 | 1348 x 850 x 1175 | 1600 x 950 x 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | FSBM 1270-20 S2 | FSBM 1020-20 HSG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel-Nr. | 377 2128 | 377 0103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR zzgl. MwSt | 2.079,00 | 3.999,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR inkl. 19% MwSt | 2.474,01 | 4.758,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, bei denen im Moment bestehende Aktionsangebote nicht berücksichtigt wurden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsbreite max. | 1270 mm | 1020 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blechstärke max. | 2,0 mm | 2,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biegewinkel max. | 135 ° | 150 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 350 kg | 340 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen LxBxH in mm | 1600 x 950 x 1200 | 1460 x 930 x 1420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



