HRB 10 - Hydraulischer Rohrbieger für universellen Einsatzbereich

- Biegebereich 1/2“ - 2“
- Mit aufklappbarem Biegerahmen für bequeme und rationelle Bedienung
- Inkl. Biegesegmenten:1/2“ - 3/4“ - 1“ - 1 1/4“ - 1 1/2“ - 2“
- Universell verwendbar für Heizungs, Gas-, Siede- und Wasserrohre, Kupferrohre und Verbundwerkstoffrohre
Biegesegment |
Biegeradius |
Max. Dicke |
Radius |
Biegewinkel |
1/2" |
21,3mm |
3,25mm |
62mm |
0-90° |
3/4" |
26,8mm |
3,50mm |
78mm |
0-90° |
1" |
33,5mm |
4,00mm |
98mm |
0-90° |
1-1/4" |
42,3mm |
4,00mm |
128mm |
0-120° |
1-1/4" |
48mm |
4,25mm |
148mm |
0-120° |
2" |
60mm |
4,50mm |
187mm |
0-120° |
| Modell | HRB 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | 377 7010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR zzgl. MwSt | 315,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR inkl. 19% MwSt | 374,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, bei denen im Moment bestehende Aktionsangebote nicht berücksichtigt wurden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druckleistung | 10 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolbenhub | 155 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessung | 710 x 590 x 220 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 45 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

