Farbspritzpistole PJ HVLP - Farbspritzpistole
Vorteile des HVLP-Prinzips
- NiederdruckSpritzpistole HVLP System; Niedriger Zerstäubungsdruckvermindert Rückprall und Spritznebel
- reduzierter Luftverbrauch
- reduzierter Lackverbrauch
- effektiverer Materialauftrag
- reduziert Entsorgungskosten für Overspray und Filter
|
|
|
|
|
herkömmliches Prinzip |
High Volume Low Pressure Prinzip |
- für den hochwertigen Einsatz
- mit stufenloser Farb- und
Luftmengenregulierung - Kunststofffließbecher mit Tropfsperre 0,75 ltr.
- Düse 1,4 mm
- mit Lacksieb Arbeitsdruck: 3,5 - 4 bar
- Luftverbrauch: 150 - 200 ltr.
- Gewicht: 0,7 kg
| Modell | Farbspritzpistole PJ HVLP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | 210 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR zzgl. MwSt | 79,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR inkl. 20% MwSt | 94,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zubehör für Farbspritzpistole PJ HVLP | Artikel-Nr. | EUR zzgl. MwSt. | EUR inkl. 20% MwSt. |
|---|---|---|---|
|
Düsensatz 1,4 mm für PJ HVLP |
210 1614 | 29,90 | 35,88 |
|
Düsensatz 1,7 mm für PJ HVLP |
210 1617 | 29,90 | 35,88 |
|
Düsensatz 2,0 mm für PJ HVLP |
210 1620 | 29,90 | 35,88 |
|
Düsensatz 2,2 mm für PJ HVLP |
210 1622 | 29,90 | 35,88 |
|
Lackfilter für PJ HVLP |
210 1602 | 2,50 | 3,00 |
|
Ersatz-Fließbecher 0,75 ltr. für PJ HVLP |
210 1601 | 10,90 | 13,08 |





