OPTI MF 1 Vario - Multifunktionelle Bohr-Fräsmaschine für den professionellen Einsatz. Stufenloser Drehzahlregelung mit Drehzahlregelung und Digitaler Positionsanzeige
OPTI MF 1 Vario - Multifunktionelle Bohr-Fräsmaschine für den professionellen Einsatz. Stufenloser Drehzahlregelung mit Drehzahlregelung und Digitaler Positionsanzeige
Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen
-
Schwere, massive Ausführung aus hochwertigem Meehaniteguß
-
Alle Achsen mit nachstellbarer Schwalbenschwanzführung
-
Rechts-Linkslauf
-
Hohe Rundlaufgenauigkeit durch Kegelrollenlager, kleiner als 0,01 mm in der Pinole gemessen
-
Automatischen Pinolenvorschub
-
Hauptschalter, Rechts-Linkslaufschalter, Not-Halt-Schlagschalter
-
Digitale Drehzahlanzeige
-
Schutzscheibe höhenverstellbar mit Mikroschalter
-
Zentralschmierung für Spindel, Mutter und Führungen
-
Fräskopf jeweils links und rechts um 90° schwenkbar
-
Spindelkopfträger um ± 90° drehbar
-
Manuelle Spindelbremse
-
Inklusive Digital Read Out DRO, digitale 3-Achsen-Positions-Anzeige (X - Y - Z)
- Zur Messung von Positionen
Lieferumfang
- Spänewanne
- Bedienwerkzeug
| Modell | OPTI MF 1 Vario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | 333 6015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR zzgl. MwSt | 6.950,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR inkl. 19% MwSt | 8.270,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | 2,2 kW 230 V ~50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bohrleistung Stahl (St.37) | Ø 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauerbohrleistung Stahl (St.37) | Ø 21 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spindelaufnahme | SK 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messerkopfgröße max. | Ø 63 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaftfräsergröße max. | Ø 20 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinolenhub | 127 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwenkbereich Spindelkopf | ± 90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwenkbereich Spindelkopfträger | ± 180° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verfahrweg Y-Achse Spindelkopfträger | 330 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getriebestufen Vario | 6 Stufen, drehzahlregelbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spindeldrehzahl | 50 - 6.300 min-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automatischer Pinolenvorschub | 0,04/0,08/0,16 mm/U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreuztischgrösse (LxB) | 915 x 200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traglast Kreuztisch | 160 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verfahrweg Z - Achse | 365 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verfahrweg X - Achse | 570 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verfahrweg Y - Achse | 210 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T-Nutengrösse/Abstand | 16 mm/64 mm/Anzahl 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (L x B x H) | 1350 x 1300 x 2010 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtgewicht | 930 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



