Serie USZ - Universalseilzüge
Abb. zeigt USZ 800 (links) und USZ 1600 (rechts)
- für Hebe-, Zieh- und Verzurrarbeiten
- einfache und sichere Handhabung
- mit Überlastschutz ausgestattet
- korrisionsfreies und schlagfestes Gehäuse
- parallel angeordnete Klemmbacken schützen das Zugseil durch gleichmäßige Flächenbelastung
- horizontal und vertikal einsetzbar
- einfache Seilführung, hohe Arbeitsgeschwindigkeit
| Modell | USZ 800 | USZ 1600 | USZ 3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | 617 0508 | 617 0516 | 617 0532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR zzgl. MwSt | 179,00 | 259,00 | 449,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR inkl. 19% MwSt | 213,01 | 308,21 | 534,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, bei denen im Moment bestehende Aktionsangebote nicht berücksichtigt wurden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuglast | 800 kg | 1600 kg | 3200 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hebelkraft bei Nennlast | 343 N | 441 N | 441 N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seilvorschub / Doppelhub | 52 mm | 55 mm | 28 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seil-Ø | 8,3 mm | 11 mm | 16 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seillänge | ca. 20 m | ca. 20 m | ca. 20 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



