Serie MOBILBOY - Die hochwertigen Universalkompressoren für Haus, Hobby, Handwerk und Montage
- universell einsetzbar im Montage-, Hand- und Heimwerkerbereich
- Qualitätselektromotoren mit hohem Anzugsmoment
- Motoranlaufentlastung, dadurch keine Anlaufprobleme
- thermischer Überlastschutz bewahrt den Motor vor Überhitzung und Überlastung
- vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- serienmäßiger Druckregler und zwei Manometer bei Mobilboy 301/24 und 311/50
- alle transportgefährdeten Teile gut geschützt
- gummierter Tragegriff gegen Abrutschen
- serienmäßig mit allen Sicherheitseinrichtungen
- Kessel pulverbeschichtet
- 10 Jahre Garantie auf den Kessel gegen Durchrostung
- MOBILBOY 301/24 mit 1,8 m langem Netzkabel

Handliche Einsteiger-Universal-
kompressoren für Haus, Hobby und Montageeinsatz
- thermischer Überlastschutz bewahrt den
- Motor vor Überhitzung und Überlastung
- Zwei Manometer für Behälter- u. Arbeitsdruck
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- Kessel pulverbeschichtet
- Mit allen Sicherheitseinrichtungen
|
|
| |
|---|---|---|
|
MOBILBOY 311/50 E / 221/24 E / |
301/24 E |
|
| Modell | MOBILBOY 301/24 E | MOBILBOY 301/24 | MOBILBOY 221/24 E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | 200 3326 | 200 3325 | 200 2221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR zzgl. MwSt | 269,00 | 349,00 | 179,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR inkl. 20% MwSt | 322,80 | 418,80 | 214,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdichtungssystem | HOS | HOS | HOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höchstvolumen Strom | 260 ltr. | 260 ltr. | 185 ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Füllleistung ca. | 170 ltr. | 170 ltr. | 120 ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höchstdruck | 10 bar | 10 bar | 8 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Behälterinhalt | 24 ltr. | 24 ltr. | 24 ltr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zylinder/Stufen | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drehzahl | 2.850 1/min. | 2.850 1/min. | 2.850 1/min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorleistung | 1,8 kW / 230 V | 1,8 kW / 230 V | 1,5 kW / 230 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 26 kg | 26 kg | 24 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maße (LxBxH) in mm | 580 x 310 x 615 | 580 x 310 x 615 | 650 x 350 x 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schallleistungspegel LWA | 97 dB(A) | 97 dB(A) | 94 dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | MOBILBOY 311/50 E | MOBILBOY 311/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel-Nr. | 200 3331 | 200 3330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR zzgl. MwSt | 345,00 | 449,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR inkl. 20% MwSt | 414,00 | 538,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdichtungssystem | HOS | HOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höchstvolumen Strom | 284 ltr. | 284 ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Füllleistung ca. | 190 ltr. | 190 ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höchstdruck | 10 bar | 10 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Behälterinhalt | 50 ltr. | 50 ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zylinder/Stufen | 1/1 | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drehzahl | 2.850 1/min. | 2.850 1/min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorleistung | 2,2 kW / 230 V | 2,2 kW / 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 36,5 kg | 36,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maße (LxBxH) in mm | 870 x 350 x 700 | 870 x 350 x 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schallleistungspegel LWA | 97 dB(A) | 99 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zubehör für Serie MOBILBOY | Artikel-Nr. | EUR zzgl. MwSt. | EUR inkl. 20% MwSt. |
|---|---|---|---|
|
Spiralschlauch aus Polyurethan mit Schnellkupplung und Stecktülle |
211 5608 | 12,90 | 15,48 |
|
Nagel-Klammergerät NKG 40/50 PRO
|
240 5501 | 129,00 | 154,80 |
| Radwechsel-Set 11-teilig
bestehend aus:
|
240 0100 | 77,90 | 93,48 |
| Qualitätsdruckluft-Set Einsteiger 6-teilig
bestehend aus:
|






