Serie AIRSTAR stationär zweistufig - solide Handwerker-Kompressoren mit zweistufig verdichtendem Zweizylinder-Hochleistungsaggregat
Abb. zeigt den AIRSTAR 703/270/10 H
- Zweizylinder-Hochleistungsaggregate aus Grauguss für eine lange Lebensdauer
- Großes Lüfterrad und ein Kühlluftleitblech am Zylinder für optimale Kühlung des Verdichters
- Der Qualitäts-Elektromotor mit hohem Anzugsmoment wird durch einen Motorschutzschalter vor Überhitzung und Überlastung geschützt
- Nachkühler mit Kühllamellen sorgt für eine niedrige Kesseleintrittstemperatur und so für weniger Feuchtigkeit in der Druckluft
- Das schont die angeschlossenen Druckluftwerkzeuge
- Filterdruckregler mit zwei Manometern für geregelte und von groben Verunreinigungen befreite Druckluft
- Mit Qualitäts-Schnellkupplungen und hochwertigem CONDOR Druckschalter
- Stabiler Riemengitterschutz aus Metall
- Anlaufkondensator und Anlaufentlastungsventil sichern einen leichten Anlauf bei 230 Volt Modellen
- 400 Volt Modelle serienmäßig mit Phasenwender für einfache manuelle Umkehrung der Drehrichtung
- Druckluftbehälter ausgestattet mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil
- Kessel pulverbeschichtet, 10 Jahre Garantie auf den Kessel gegen Durchrostung
- Mit allen Sicherheitseinrichtungen
- Komplett anschlussfertig
Besonderheiten der zweistufig verdichtenden Serie 703/270
- niedrige Drehzahl durch das zweistufig verdichtende Zweizylinder-Hochleistungsaggregat
- hierdurch besonders ruhiger und vibrationsarmer Lauf
- noch längere Lebensdauer durch noch weniger Verschleiß
- zusätzlich mit Zwischenkühler zum Nachkühler
AIRSTAR 703/270/10 H
AIRSTAR 703/270/10 V
| Modell | AIRSTAR 703/270 10 H | AIRPROFI 461/90/10 SUPERSILENT PREMIUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | 202 8753 | 203 2510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR zzgl. MwSt | 1.449,00 | 3.639,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR inkl. 20% MwSt | 1.738,80 | 4.366,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdichtungssystem | HOS | HOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höchstvolumen Strom | 650 ltr. | 455 ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Füllleistung ca. | 520 ltr. | 370 ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höchstdruck | 10 bar | 10 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Behälterinhalt | 270 ltr. | 90 ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zylinder/Stufen | 2/2 | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drehzahl | 920 1/min. | 1400 1/min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorleistung | 4 kW / 400 V | 2,6 kW / 400 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 99 kg | 156 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maße (LxBxH) in mm | 1950 x 600 x 1250 | 1090 x 670 x 1040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schallleistungspegel LWA | - | 63 dB (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





