OPTI B 23 PRO / B 26 PRO / B 33 PRO Vario - Tisch- und Säulenbohrmaschinen für den Dauereinsatz
Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit kleiner als 0,02 mm in der Bohrpinole gemessen
- Bohrspindel mit Präzisionskugellagern
- Serienmässig mit RÖHM Schnellspannbohrfutter
- Gross dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter
- Durch gezahnte Qualitätsantriebskeilriemen erheblich höhere Kraftübertragung
- Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
- Präzise gearbeiteter Arbeitstisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten
- Arbeitstisch +/- 45° neigbar und 360° drehbar
- Massive, großdimensionierte Bodenplatte mit Nuten für T-Nutensteine (bei B 33 Pro Vario T-Nuten), rückseitig starkverrippt
- Aludruckguß-Sterngriff aus einem Stück mit Softgrip-Griffen
- Bedienungsfreundlicher Sicherheitsschalter nach IP 54 mit Unterspannungsauslöser und Not-Aus-Schalter
- Rechts-Linkslauf
- Laufruhige und leistungsstarke Elektromotoren
- Schwere Ausführung der gesamten Maschine
- Millionenfach bewährte Qualität
- Optimales Preis/Leistungsverhältnis
- Wertbeständig
Detailierte Informationen finden Sie hier.
Übersicht über Zubehörartikel finden Sie hier
.

Aluminium-Keilriemenscheiben
- Hohe Laufruhe
- Geschliffener Vielzahnmitnehmer
- Gezahnte Qualitätskeilriemen für erheblich bessere Kraftübertragung
- Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
- K

- Garantierte Rundlaufgenauigkeit kleiner als 0,02 mm in der Bohrpinole gemessen
- Spindel mit Präzisionskugellagern
- Hochwertiges RÖHM
Schnellspannbohrfutter serienmäßig
Aludruckguß Sterngriff
- Lang ergonomisch
- aus einem Stück gegossen
- Softgrip-Griffen für sicheres Arbeiten
Sicherheitsschalter
- Bedienungsfreundlich nach IP 54
- Unterspannungsauslöser, Not-Aus-Schalter, Rechts-Linkslauf
| Modell | OPTI B 23 Pro Vario | OPTI B 26 Pro Vario | OPTI B 33 Pro Vario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | 301 1233 | 301 1263 | 301 1333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR zzgl. MwSt | 1.229,00 | 1.339,00 | 1.649,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR inkl. 19% MwSt | 1.462,51 | 1.593,41 | 1.962,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrischer Anschluss | 750W 400V ~50Hz | 750W 400V ~50Hz | 1,5 kW 400V ~50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bohrleistung Stahl (St.37) | Ø 25 mm | Ø 25 mm | Ø 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauerbohrleistung Stahl (St.37) | Ø 20 mm | Ø 20 mm | Ø 25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausladung | 180 mm | 210 mm | 254 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinolenhub | 80 mm | 85 mm | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spindelaufnahme | MK 2 | MK 3 | MK 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spindeldrehzahl | 30 - 3500 min-1 | 30 - 3500 min-1 | 20 - 3500 min-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stufenanzahl | 12 drehzahlregelbar | 12 drehzahlregelbar | 9 drehzahlregelbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bohrtischgröße (LxB) | 280 x 245 mm | 330 x 290 mm | 475 x 425 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T-Nutengrösse | 12 mm | 14 mm | 14 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bohrtisch neigbar | +/- 45° | + / - 45° | +/- 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bohrtisch drehbar | 360° | 360° | 360° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstand Spindel-Tisch | 720 mm | 720 mm | 695 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstand Spindel-Fuß | 610 mm | 1230 mm | 1180 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Säulendurchmesser | 73 mm | 80 mm | 92 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (LxBxH) | 660x320x1010 mm | 710x350x1670 mm | 870x480x1720 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtgewicht | 75 kg | 90 kg | 140 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



