OPTI B 24 H / OPTI B 28 H / OPTI B 34 H - Tisch- und Säulenbohrmaschinen für Handwerker und Lehrwerkstätten.

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen
-
Garantierte Rundlaufgenauigkeit besser als 0,015 mm in der Bohrpinole gemessen
-
Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter für größtmöglichen Schutz des Anwenders
-
Langer, ergonomischer Aludruckguß Sterngriff aus einem Stück gegossen mit Softgrip-Griffen (OPTI B 24 H / B 28 H)
-
Dreifach-Sterngriff aus Stahl (OPTI B 34 H)
-
Massive, groß dimensionierte Grundplatte mit T-Nuten, rückseitig stark verrippt
-
Rechts-Linkslauf (400 Volt-Maschinen)
-
Bohrspindel mit Präzisionskugellagern
-
Bohrtiefenanschlag
-
Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
-
Digitaler Tiefenmesser (OPTI B 34 H)
-
Digitale Drehzahlanzeige (OPTI B 34 H)
-
Maschinenleuchte
-
Bohrtisch 360° drehbar
-
Laufruhige und leistungsstarke Elektromotoren
-
Integrierter Austreiber
Mehr Informationen erhalten Sie hier
Zubehörartikel finden Sie hier
.

- Leichter Werkzeugwechsel durch Auswurfvorrichtung

Betriebsart B 34 H:
- Gewindeschneiden
Motor wird durch Bewegen des Sterngriffs nach unten aktiviert. Wechseln der Drehrichtung erfolgt durch einen Endschalter am einstellbaren Bohrtiefenanschlag
- "auto"
Im Automatikmodus läuft der Motor selbständig nach Hebelbewegung an, und stoppt wieder in dern Ausgangsstellung. Dadurch muß bei sich wiederholenden Bohraufgaben nicht der Drucktaster Start und Stop betätigt werden
.
Lieferumfang
- Schnellspannbohrfutter (0 - 16 mm) B16
- Morsekonus MK2 direktaufnahme (B24H)
- Morsekonus MK3 direktaufnahme (B28H)
- Morsekonus MK4 direktaufnahme (B34H)
- T-Nutensteine
| Modell | OPTI B 24 H | OPTI B 24 H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | 302 0241 | 302 0243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR zzgl. MwSt | 995,00 | 995,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR inkl. 19% MwSt | 1.184,05 | 1.184,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorleistung | 850W 230V ~50Hz | 850W 400V ~50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bohrleistung Stahl (St.37) | Ø 24 mm | Ø 24 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauerbohrleistung Stahl (St.37) | Ø 20 mm | Ø 20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausladung | 165 mm | 165 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinolenhub | 85 mm | 85 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spindelaufnahme | MK 2 | MK 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spindeldrehzahl | 350 - 4000 min-1 | 350 - 4000 min-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stufenanzahl | 7 Stufen | 7 Stufen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bohrtischgröße (LxB) | 280 x 260 mm | 280 x 300 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T-Nutengrösse | 14 mm | 14 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstand Spindel-Tisch | 515 mm | 515 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsfläche Fuß (LxB) | 280 x 300 mm | 280 x 260 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstand Spindel-Fuß | 681 mm | 681 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Säulendurchmesser | 80 mm | 80 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (LxBxH) | 665 x 434 x 998 mm | 665 x 434 x 998 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtgewicht | 84 kg | 84 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | OPTI B 28 H (400 V) | OPTI B 34 H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel-Nr. | 302 0283 | 302 0333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR zzgl. MwSt | 1.195,00 | 1.890,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR inkl. 19% MwSt | 1.422,05 | 2.249,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorleistung | 850 W / 400 V ~50Hz | 1,5 / 2,2 kW / 400 V ~50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bohrleistung Stahl (St.37) | Ø 28 mm | Ø 34 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauerbohrleistung Stahl (St.37) | Ø 24 mm | Ø 26 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausladung | 200 mm | 285 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinolenhub | 105 mm | 160 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spindelaufnahme | MK 3 | MK 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spindeldrehzahl | 120 - 4000 min-1 | 145 - 4800 min-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stufenanzahl | 16 Stufen | 2 x 9 Stufen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bohrtischgröße (LxB) | 340 x 360 mm | 420 x 400 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T-Nutengrösse | 14 mm | 14 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstand Spindel-Tisch | 860 mm | 790 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsfläche Fuß (LxB) | 320 x 320 mm | 390 x 370 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstand Spindel-Fuß | 1275 mm | 1025 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Säulendurchmesser | 92 mm | 115 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (LxBxH) | 698 x 449 x 1721 mm | 918 x 585 x 1895 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtgewicht | 140 kg | 274 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


