OPTI B26GS/OPTI B26GT/OPTI B28GSP - Getriebe-Tisch- und Säulenbohrmaschine mit großem Drehzahlbereich für Handwerk und Industrie . OPTI B28GSP mit automatischem Pinolenvorschub

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen
- Stabilität durch groß dimensionierte, dickwandige, geschliffene Stahlsäule
- Leistungsstarker, laufruhiger 2-Stufen Antriebsmotor
- Hohe Rundlaufgenauigkeit und lange Lebensdauer dank schrägverzahnter Getrieberäder aus Stahl und verstärkten Fiebermaterial
- Spindel läuft in Präzisionskugellager
- Laufruhiger, leistungsstarker Antriebsmotor
- Rechts- und Linkslauf
- Drehbarer, mittels Zahnstange höhenverstellbarer Getriebekopf
- Bohrtiefenanschlag einstellbar mit Millimeterskala
- Bedienfeld mit übersichtlich angeordneten Bedienelemente mit Not-Halt-Schlagschalter
- Spindelschutz mit Mikroschalter
- Integrierter Austreiber für schnellen Werkzeugwechsel
Detailierte Informationen finden Sie hier.
Übersicht über Zubehörartikel finden Sie hier
| Modell | OPTI B26GS | OPTI B26GT | OPTI B26GSP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | 303 4270 | 303 4260 | 303 4280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR zzgl. MwSt | 1.690,00 | 1.590,00 | 2.590,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR inkl. 19% MwSt | 2.011,10 | 1.892,10 | 3.082,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrischer Anschluss | 650 W / 1,2 kW 400 V / 3 Ph | 650 W / 1,2 kW 400 V / 3 Ph | 900 W / 1,2kW 400 V / 3 Ph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bohrleistung Stahl (St.37) | Ø 26 mm | Ø 26 mm | Ø 28 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauerbohrleistung Stahl (St.37) | Ø 21 mm | Ø 21 mm | Ø 24 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausladung | 255 mm | 255 mm | 320 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinolenhub | 125 mm | 125 mm | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spindelaufnahme | MK 3 | MK 3 | MK 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spindeldrehzahl | 105 - 2.900 min-1 | 105 - 2.900 min-1 | 75 - 3.010 min-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stufenanzahl | 8 Stufen | 8 Stufen | 8 Stufen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bohrtischgröße (LxB) | 500 x 350 mm | 570 x 340 mm | 500 x 350 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T-Nutengrösse | 14 mm | 14 mm | 14 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bohrtisch neigbar | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bohrtisch drehbar | 360 | 360 | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstand Spindel-Tisch | 840 mm | - | 805 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstand Spindel-Fuß | 1.230 mm | 1.250 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Säulendurchmesser | 100 mm | 100 mm | 105 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (LxBxH) | 580 x 580 x 1590 mm | 570 x 550 x 880 mm | 670 x 550 x 1.640 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtgewicht | 192 kg | 152 kg | 210 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


