OPTI B 30 BS Vario - Säulenbohrmaschine ideal für Handwerker und Ausbildungsbetriebe
Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen
- Laufruhiger und leistungsstarker Elektromotor mit exzellenter Regelcharakteristik
- Bohrspindel mit Präzisionskugellagern
- Großer Pinolenhub von 125 mm
- Hohe Laufruhe durch Aluminium-Keilriemenscheiben und geschliffenen Vielzahnmitnehmer
- Vario Speed (stufenlose Drehzahlregelung)
- Rechts-Linkslauf
- Durch Qualitätskeilriemen 7M erheblich höhere Kraftübertragung ohne Schlupf
- Groß dimensionierter, massiver Bohrtisch, präzise gearbeitet, mit diagonal verlaufenden T-Nuten, rückseitig stark verrippt
- Doppelte Klemmung des Bohrtisches
- Höhenverstellung des Bohrtisches über Zahnstange
- Bohrtiefenanschlag einstellbar
- Dreifach-Pinolenhebel aus Stahl
- Not-Halt-Schalter
- Digitaler Tiefenmesser, Genauigkeit der Anzeige 0,01 mm, umschaltbar mm/inch
- Leichter Werkzeugwechsel durch Auswurfvorrichtung des Bohrers/Konus
- Höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter für größtmöglichen Schutz des Anwenders
- Bohrtischbeleuchtung
- Digitale Drehzahlanzeige
- Massive, groß dimensionierte Bodenplatte mit T-Nuten, rückseitig stark verrippt
- Kühlmitteleinrichtung und Kühlmittelbehälter
- Digitale Drehzahlanzeige
-
Gewindeschneidmodus
-
Automatikmodus
- Optimales Preis/Leistungsverhältnis
- Wertbeständig
Zur
Zur Optimierung der Bohrleistung - zusätzliche Drehzahlstufe
.
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4
30 - 300 120 - 1200 240 - 2400 390 - 3900 Drehzahl (min-1)
100 Nm 25 Nm 13 Nm 6 Nm Drehmoment
-
Durch Qualitätskeilriemen 7M erheblich höhere Kraftübertragung ohne Schlupf
-
Hohe Laufruhe durch Aluminium Keilriemenscheiben und geschliffenen Vielzahnmitnehmer
L
L
Lieferumfang
- Schnellspannbohrfutter (0 - 16 mm) B16
- Kegeldorn MK 3 - B 16
- Bohrfutterschutz
- Kühlmittelpumpe
- Auswurfvorrichtung
- T-Nutensteine
Mehr Informationen erhalten Sie hier
Übersicht über Zubehörartikel finden Sie hier
| Modell | OPTI B 30 BS Vario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | 302 1303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR zzgl. MwSt | 2.990,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR inkl. 19% MwSt | 3.558,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorleistung | 2,2kW 230V 50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor Kühlmittelpumpe | 40 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bohrleistung Stahl (St.37) | Ø 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauerbohrleistung Stahl (St. 37) | Ø 28 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewindeschneiden Stahl (St. 37) | M16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausladung | 285 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinolenhub | 125 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spindelaufnahme | MK3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spindeldrehzahl | 50 - 4000 min-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stufenanzahl | 4 Stufen, drehzahlregelbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tischgröße (LxB) | 400 x 500 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T-Nutengrösse | 14 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstand Spindel-Tisch | 780 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsfläche Fuß (LxB) | 270 x 390 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstand Spindel-Fuß | 1230 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Säulendurchmesser | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (LxBxH) | 643 x 534 x 1850 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtgewicht | 280 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



