OPTI D 320 x 630 / D 320 x 630-DPA / D 320 x 930 / D320 x 920-DPA - Komplett ausgestattete Leit- und Zugspindel-Drehmaschinen mit im Ölbad laufendem Vorschubgetriebe. “VARIO”-Ausführung mit Frequenzumrichter “Made in Germany”
Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Stark verripptes Prismenbett aus Grauguß, induktiv gehärtet und präzisionsgeschliffen
- Gehärtete und geschliffene Bettführungsbahnen
- Camlock Spindelaufnahme ASA D 1 - 4“
- Im Ölbad laufende Hauptspindel, gehärtet und geschliffen mit 2 nachstellbaren Präzisionskegelrollenlagern gelagert
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit der Spindelnase kleiner als 0,015 mm
- Hauptspindelgetrieberäder leichtgängig, gehärtet und geschliffen
-
Geschlossenes Schnellschalt-Vorschubgetriebe, Zahnräder und Wellen gehärtet und geschliffen, im Ölbad in Präzisionslagern laufend
-
Reitstock kann zum Kegeldrehen +/- 10 mm verschoben werden
-
Spanschutz am Oberschlitten
-
Rechts-Linkslauf am Bettschlitten über Schaltspindel schaltbar
-
Maschinenlampe
-
Not-Aus-Schalter, Motorschutzschalter, abschließbarer Hauptschalter
-
Bettbrücke herausnehmbar
-
"Vario" Ausführung mit deutschem Frequenzumrichter, dadurch extrem durchzugskräftiger und weitgehend konstanter Drehmomentverlauf
- Abnahmeprotokoll
- Gefertigt nach DIN 8606 (Werkzeugmachergenauigkeit)
Detailierte Informationen finden Sie hier.
Übersicht über Zubehörartikel finden Sie hier
.
Lieferumfang:
- 3-Backenfutter Ø 160 mm
- 4-Backenfutter Ø 200 mm mit universell einstellbaren Backen
- Planscheibe Ø 250 mm
- Feststehende Lünette
- Mitlaufende Lünette
- Mitlaufende Zentrierspitze MK3
- Maschinenunterbau (nicht montiert)
- Spritzwand (nicht montiert)
- Spänewanne
- Drehfutterschutz
- Maschinenlampe
- Gewindeuhr
- 4-fach Stahlhalter
- Wechselrädersatz
- Bedienwerkzeug
- Erstbefüllung mit hochwertigem Mobil-Öl
<//font><//font><//font>
Information DPA 2000 hier
D320 x 630-DPA/D320 x 920-DPA:
- inkl. Digitale Positionsanzeige DPA 2000
- inkl. Glasmeßstäbe für drei Achsen
- inkl. Montage
Varioumbau
für D320 x 630-DPA
Art. Nr.: 340 2931 1.750,-- zzgl. Mwst 2.082,50 inkl. Mwst
für D320 x 920-DPA
Art. Nr.: 340 2933 1.750,-- zzgl. Mwst 2.082,50 inkl. Mwst
- inkl. Vario-Umbausatz 400V
- Austausch Digitale Positionsanzeige DPA 2000 gegen eine DPA 2000S
- inkl. Montage
| Modell | D 320 x 630 | D 320 x 630-DPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | 340 0633 | 340 0633 DPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR zzgl. MwSt | 3.590,00 | 4.490,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR inkl. 19% MwSt | 4.272,10 | 5.343,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spitzenhöhe | 160 mm | 160 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spitzenweite | 630 mm | 630 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umlauf-Ø über Maschinenbett | 320 mm | 320 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umlauf-Ø über Schlitten | 190 mm | 190 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umlauf-Ø ohne Bettbrücke | 430 mm | 430 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge der Bettbrücke | 230 mm | 230 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spindeldrehzahl | 65 - 1800 min-1 | 65 - 1800 min-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stufenanzahl | 18 Stufen | 18 Stufen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spindelkonus | MK 5 | MK 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spindelaufnahme | Camlock ASA D 1 - 4“ | ASA D 1 - 4“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spindelbohrung | 38 mm | 38 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bettweite | 181 mm | 181 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberschlitten-Verfahrweg | 85 mm | 85 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Planschlitten-Verfahrweg | 162 mm | 162 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reitstockkonus | MK3 | MK3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reitstock-Pinolenhub | 100 mm | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längsvorschub (32) | 0,052-1,392 mm/U | 0,052-1,392 mm/U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Planvorschub(32) | 0,014-0,380 mm/U | 0,014-0,380 mm/U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewindesteigung-Metrisch | 0,4 - 7 mm | 0,4 - 7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steigung - Zoll | 56 - 4 Gg/1“ | 56 - 4 Gg/1“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vierfachstahlhalter Aufnahmehöhe | max. 16 mm | max. 16 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorleistung | 1,5 kW 400 V ~50Hz | 1,5 kW 400 V ~50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (L x B x H) | 1390 x 760 x 1420 mm | 1390 x 760 x 1420 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht | 400 kg | 400 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | D 320 x 920 | D 320 x 920-DPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel-Nr. | 340 0923 | 340 0923 DPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR zzgl. MwSt | 3.690,00 | 4.750,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR inkl. 19% MwSt | 4.391,10 | 5.652,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spitzenhöhe | 160 mm | 160 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spitzenweite | 920 mm | 920 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umlauf-Ø über Maschinenbett | 320 mm | 320 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umlauf-Ø über Schlitten | 190 mm | 190 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umlauf-Ø ohne Bettbrücke | 430 mm | 430 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge der Bettbrücke | 230 mm | 230 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spindeldrehzahl | 65 - 1800 min-1 | 65 - 1800 min-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stufenanzahl | 18 Stufen | 18 Stufen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spindelkonus | MK 5 | MK 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spindelaufnahme | ASA D 1 - 4“ | ASA D 1 - 4“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spindelbohrung | 38 mm | 38 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bettweite | 181 mm | 181 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberschlitten-Verfahrweg | 85 mm | 85 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Planschlitten-Verfahrweg | 162 mm | 162 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reitstockkonus | MK3 | MK3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reitstock-Pinolenhub | 100 mm | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längsvorschub (32) | 0,052 - 1,392 | 0,052 - 1,392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Planvorschub(32) | 0,014 - 0,380 | 0,014 - 0,380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewindesteigung-Metrisch | 0,4 - 7 mm | 0,4 - 7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steigung - Zoll | 56 - 4 Gg/1“ | 56 - 4 Gg/1“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vierfachstahlhalter Aufnahmehöhe | max. 16 mm | max. 16 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorleistung | 1,5 kW 400 V ~50 Hz | 1,5 kW 400 V ~50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (L x B x H) | 1680 x 760 x 1420 mm | 1680 x 760 x 1420 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht | 410 kg | 410 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zubehör für OPTI D 320 x 630 / D 320 x 630-DPA / D 320 x 930 / D320 x 920-DPA | Artikel-Nr. | EUR zzgl. MwSt. | EUR inkl. 19% MwSt. |
|---|---|---|---|
| 3-Backenfutter
RÖHM 3-Backenfutter ø 200 mm Camlock D1-4"
|
344 1531 | 429,00 | 510,51 |
| 4-Backenfutter
RÖHM 4-Backenfutter ø 200 mm Camlock D1-4"
|
344 1532 | 479,00 | 570,01 |
|
RÖHM Planscheibe Ø 260 mm D1-4" |
344 1538 | 555,00 | 660,45 |
| Drehmeißelsatz 16 mm / 11-teilig
Drehmeißelsatz 16 mm / 11-teilig
|
344 1508 | 65,00 | 77,35 |
|
Drehmeißelsatz HM 16mm / 7-teilig
|
344 1511 | 120,00 | 142,80 |
|
Spannzangensatz 5C Fur Universal-Spannzangeneinrichtung
|
344 1509 | 300,00 | 357,00 |
|
Positionsanschlag mit Feineinstellung
|
344 1524 | 60,00 | 71,40 |
|
338 4303 | 469,00 | 558,11 |
|
900 0400 | 95,00 | 113,05 |

