NTS 251 - Nass-Trockenschleifer

Abb. zeigt serienmäßigen Lieferumfang
- ideal für Zuhause, Heim- und Handwerker
- für Nass- und Trockenschliff
- viele Haltevorrichtungen für verschiedene Werkzeuge erhältlich
- auf dem höhenverstellbarem Haltebügel können auch Haltevorrichtungen anderer Hersteller verwendet werden
- speziell entwickelte, wasserbeständige Schleifscheibe für eine lange Standzeit
- durch die geringe Drehzahl von nur 90 1/min in Verbindung mit dem Wasser entsteht während des Schleifvorgangs keine Hitze, wodurch die Härte der Werkzeuge nicht beeinflusst wird
- abschließbarer Ein-Aus-Schalter mit Not-Aus
- inkl. Lederabziehscheibe, Universalhalter und Winkeleinstelllehre
- leicht transportierbar

Abb. NTS 251 mit optionalem Drehteller
Der optionale Drehteller:
Der optionale
Drehteller ermöglicht
das Schleifen und
Abziehen der Schneiden
von nur einer Seite aus.
Der Schleifer kann nach
dem Lösen der Arretierung einfach gedreht werden.
Die 3 Schritte zur perfekten Winkeleinstellung:
|
|
|
|
|
Schritt 1: |
Schritt 2: |
Schritt 3: |
| Modell | NTS 251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | 590 2251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR zzgl. MwSt | 198,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR inkl. 19% MwSt | 235,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, bei denen im Moment bestehende Aktionsangebote nicht berücksichtigt wurden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schleifstein-Abmessungen | max. Ø 250 x 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abziehscheibe-Abmessungen | max. Ø 220 x 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drehzahl | 90 U/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | 340 x 280 x 460 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorleistung 50Hz/230V | 200 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netto-Gewicht | 16 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zubehör für NTS 251 | Artikel-Nr. | EUR zzgl. MwSt. | EUR inkl. 19% MwSt. |
|---|---|---|---|
|
Drehteller |
591 0255 | 59,00 | 70,21 |
|
Schleifstein |
591 0251 | 79,00 | 94,01 |
|
Lederabziehscheibe |
591 0252 | 29,00 | 34,51 |
|
Vorrichtung Axt / Abstechstähle etc. |
591 0018 | 26,90 | 32,01 |
|
Vorrichtungs-Set für Hohleisen |
591 0021 | 45,00 | 53,55 |
|
Vorrichtung Maschinenhobelmesser |
591 0024 | 49,00 | 58,31 |
|
Vorrichtung für Messer |
591 0027 | 39,90 | 47,48 |
|
Vorrichtung für Rundklingen |
591 0032 | 13,90 | 16,54 |
|
Multi-Schleifvorrichtung, 0-30° |
591 0038 | 26,90 | 32,01 |
|
Gleitschiene für Schleifvorrichtungen |
591 0026 | 28,50 | 33,92 |
|
Abricht-Diamant mit Haltevorrichtung |
591 0029 | 58,90 | 70,09 |
|
Abricht-Schleifstein Grob/Fein |
591 0030 | 21,90 | 26,06 |





