ZSM 405 - HOLZSTAR Zylinderschleifmaschine ZSM 405
- die ideale Zylinderschleifmaschine für den ambitionierten Heimwerker
- mit leistungsstarkem Antriebsmotor für beste Schleifergebnisse auch bei Dauereinsatz
- serienmäßig mit Absaugeinrichtung für einen sauberen Arbeitsplatz
- Schleifeinheit wird mittels Höhenverstellkurbel und Skala rasch und genau an die Werkstücke angepasst
- für die Verwendung von handelsüblichen Schleifleinen geeignet

|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Modell | ZSM 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | 590 1405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR zzgl. MwSt | 699,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR inkl. 19% MwSt | 831,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, bei denen im Moment bestehende Aktionsangebote nicht berücksichtigt wurden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schleiflänge x -breite max. | 60 x 405 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werkstücldicke max. | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schleifwalze-Ø | 132 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite Schleifwalze | 410 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschub stufenlos | 0,5 - 3,0 m/min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drehzahl | 1.440 U/min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abzaugstutzen Ø | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | 1,5 kW / 230 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 50 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (L x B x H) | 1030 x 950 x 1300 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zubehör für ZSM 405 | Artikel-Nr. | EUR zzgl. MwSt. | EUR inkl. 19% MwSt. |
|---|---|---|---|
|
Endlosschleifband 80 mm x 50 m K 60 |
591 8760 | 105,00 | 124,95 |
|
Endlosschleifband 80 mm x 50 m K 80 |
591 8780 | 96,00 | 114,24 |
|
Endlosscheifband 80 mm x 50 m K 100 |
591 8710 | 92,00 | 109,48 |
|
Endlosscheifband 80 mm x 50 m K 120 |
591 8712 | 92,00 | 109,48 |
|
Endlosscheifband 80 mm x 50 m K 150 |
591 8715 | 92,00 | 109,48 |
|
Endlosscheifband 80 mm x 50 m K 180 |
591 8718 | 92,00 | 109,48 |
|
Endlosscheifband 80 mm x 50 m K 220 |
591 8722 | 93,00 | 110,67 |






