OPTI CS 315 - Manuelle Metallkreissäge für Stahl, Eisen, Leichtmetalle, Vollmaterial und Profile
Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen
- Massiver Maschinenunterbau mit Bohrungen für den Anbau des Materialständer MSR 4 beidseitig
- Herausnehmbarer Kühlmittelbehälter mit integrierter leistungsstarker Pumpe
- Hochwertige, bruchsichere und bewegliche Schutzvorrichtung mit schnellem Öffnungsmechanismus sorgt für optimale Sicherheit beim Schneiden
- Langer Handgriff ermöglicht Sägen ohne großen Kraftaufwand
- Geschützte Schraubstockspindel
- Integrierter Schalter im Handgriff
- Winkelskala ermöglicht präzises Arbeiten
- Sekundenschnelle Verstellung der Gehrung
- Die Säge wird ohne Kreissägeblatt ausgeliefert (Sägeblattteilung frei wählbar)

- Zentrisch spannender Schraubstock, 4-fach geführt, mit einzeln einstellbaren Spannbacken
- Gut ablesbare Skala ermöglicht Voreinstellung des Schraubstocks
- Schnitt erfolgt immer in optimaler Position zum Werkstück
- 4-Hebelspannsystem
- Geschützte Schraubstockspindel
- Funktionelle, allumschließend bewegliche Schutzvorrichtung mit schnellem Öffnungsmechanismus sorgt für eine optimale Sicherheit beim Schneiden

- Schwenkbereich von -45° bis +45°
- Gut ablesbare Winkelskala ermöglicht präzises Arbeiten
- Sekundenschnelle Verstellung der Gehrung

- Automatisches Einschalten der Kühlmitteleinrichtung beim Sägen
- Kühlmitteleinrichtung mit Dosier- und Absperrhahn

- Herausnehmbarer Kühlmittelbehälter mit integrierter leistungsstarker Pumpe
Lieferumfang:
- Kühlmitteleinrichtung
- Maschinenunterbau
- Schnellspannschraubstock
- ohne Kreissägeblatt
Mehr Informationen finden Sie hier
| Modell | OPTI CS 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | 330 2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR zzgl. MwSt | 1.890,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR inkl. 19% MwSt | 2.249,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittbereich 0° rund | Ø 85 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittbereich 0° rechteck | 130 x 70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittbereich 0° quadrat | 70 x 70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittbereich 45° rund | Ø 85 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittbereich 45° rechteck | 90 x 70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittbereich 45° quadrat | 70 x 70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sägeblattgeschwindigkeiten | 19 / 38 min-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sägeblattdurchmesser | Ø 315 x 2,5 mm, innen 40 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannweite Schraubstock | 135 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorleistung | 1,5 / 0,75 kW / 400 V ~50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (L x B x H) | 910 x 546 x 1759 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht | 235 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zubehör für OPTI CS 315 | Artikel-Nr. | EUR zzgl. MwSt. | EUR inkl. 19% MwSt. |
|---|---|---|---|
|
Kreissägeblatt HSS 4 T(cm) Ø 315 x 2,5 mm |
335 7454 | 119,00 | 141,61 |
|
Kreissägeblatt HSS 6 T (mm) Ø 315 x 2,5 mm |
335 7456 | 119,00 | 141,61 |
|
Kreissägeblatt HSS 8 T (mm) Ø 315 x 2,5 mm |
335 7458 | 119,00 | 141,61 |



