BEG 250 - universelle Bürsten-Entgratschleifgeräte
für Industrie und Handwerk, S-Ausführung mit Absaugeinheit
- serienmäßig mit gewellter Rundbürste für die Stahlbearbeitung
- mit verstellbarer Prismen-Werkstückauflage
- große Sichtschutzscheibe zum Schutz vor Funken und umherfliegenden Teilchen
- S-Ausführung mit Absaugeinheit mit separatem Motor und Filtersack


· große Sichtschutzscheibe

· mit verstellbarer Prismen-Werkstückauflage
| Modell | BEG 250 | BEG 250 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | 373 0250 | 373 0251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR zzgl. MwSt | 1.169,00 | 1.459,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR inkl. 19% MwSt | 1.391,11 | 1.736,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, bei denen im Moment bestehende Aktionsangebote nicht berücksichtigt wurden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bürstenabmessungen | Ø 250 x 40 mm | Ø 250 x 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bohrung Bürste | Ø 24 mm | Ø 24 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bürstengeschwindigkeit | 3000 1/min | 3000 1/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitshöhe | 2,2 kW / 400 V | 2,2 kW / 400 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorleistung 50 Hz | - | 8,5 m³/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessung in mm (LxBxH) | 420 x 500 x 1120 mm | 440 x 600 x 1120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 50 kg | 60 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zubehör für BEG 250 | Artikel-Nr. | EUR zzgl. MwSt. | EUR inkl. 19% MwSt. |
|---|---|---|---|
|
Rundbürste gewellt Draht-Ø 0,2 mm für Stahl |
373 0255 | 49,90 | 59,38 |
|
Rundbürste gewellt Draht-Ø 0,3 mm für Stahl |
373 0256 | 45,90 | 54,62 |
|
Rundbürste gewellt Draht-Ø 0,2 mm für Edelstahl |
373 0257 | 98,90 | 117,69 |
|
Rundbürste gewellt Draht-Ø 0,3 mm für Edelstahl |
373 0258 | 92,90 | 110,55 |


