Doppelschleifmaschinen von OPTIMUM - ein Qualitätsprodukt für Handwerk und Industrie. Vario-Ausführung mit Frequenzumrichter Made in EU.
Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen
- Schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor für den Dauereinsatz
- Lange Lebensdauer und hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit Qualitätskugellagern
- Sicherheitsschalter mit Unterspannungsauslöser und Not-Aus Funktion
- Stabile, verstellbare Werkstückauflage
- Sichtscheiben aus bruchsicherem Material
- Zwei breite Universal-Korundschleifscheibe
Mehr Informationen finden Sie hier.
Argumente, die überzeugen...

- Stabile, verstellbare Werkstückauflage
- Funkenschutz verringert den Funkenflug

- Lange Lebensdauer und hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit
Qualitätskugellagern - Zwei Universal- Korundschleifscheiben
Lieferumfang:
Schleifscheibe Normalkorund grob
Schleifscheibe Normalkorund fein
M
M
Doppelschleifer SM 175 im Test
Heimwerker Test Ausgabe 02/2003
M
M
| Modell | OPTI SM 175 | OPTI SM 200 | OPTI SM 200 | OPTI SM 200 VARIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | 310 1175 | 310 1200 | 310 1203 | 301 0220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR zzgl. MwSt | 125,00 | 135,00 | 149,00 | 839,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR inkl. 19% MwSt | 148,75 | 160,65 | 177,31 | 998,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorleistung | 450W 230V ~50Hz | 600W 230V ~50Hz | 600W 400V ~50Hz | 600W 400V ~50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scheibengröße | Ø 175 x 25 x Ø 32 mm | Ø 200 x 30 x Ø 32 mm | Ø 200 x 30 x Ø 32 mm | Ø 200 x 30 x Ø 32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drehzahl | 2850 min-1 | 2850 min-1 | 2850 min-1 | 800 - 2850 min-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (L x B x H) | 456 x 220 x 291 mm | 461 x 246 x 310 mm | 461 x 246 x 310 mm | 461 x 246 x 310 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht | 14 kg | 16 kg | 16 kg | 21 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | OPTI SM 250 | OPTI SM 250 VARIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel-Nr. | 310 1253 | 301 0255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR zzgl. MwSt | 219,00 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR inkl. 19% MwSt | 260,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorleistung | 1,5kW 400V ~50Hz | 1,5kW 400V ~50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scheibengröße | Ø 250 x 40 x Ø 32 mm | Ø 250 x 40 x Ø 32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drehzahl | 2850 min-1 | 800-2850 min-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (L x B x H) | 542 x 304 x 365 mm | 542 x 304 x 365 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht | 37 kg | 45 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zubehör für Doppelschleifmaschinen von OPTIMUM | Artikel-Nr. | EUR zzgl. MwSt. | EUR inkl. 19% MwSt. |
|---|---|---|---|
|
Wandhalterung mit Kühlwasserschale LxBxH: 332 x 300 x 230 mm
|
310 7050 | 29,00 | 34,51 |
|
Maschinenunterbau LxBxH: 320 x 270 x 820 mm
|
310 7100 | 69,00 | 82,11 |
|
Maschinenunterbau SSM mit Einlegeboden und Kühlwasserschale LxBxH: 345 x 300 x 785 mm
|
310 7101 | 229,00 | 272,51 |
|
Absaugadapter ADC1 für SM175/SM200 Nennweite innen: Ø 27 mm Nennweite aussen: Ø 31/35/40/50 mm
|
310 7105 | 47,00 | 55,93 |
|
Absaugadapter ADC2 für SM250 Nennweite innen: Ø 27 mm Nennweite aussen: Ø 31/35/40/50 mm
|
310 7106 | 47,00 | 55,93 |
|
Normalkorund grob K36 Ø 175 x 25 Ø 32 mm |
310 7180 | 11,00 | 13,09 |
|
Normalkorund grob K36 Ø 200 x 30 Ø 32 mm |
310 7210 | 14,00 | 16,66 |
|
Normalkorund grob K36 Ø 250 x 40 Ø 32 mm |
310 7250 | 21,00 | 24,99 |
|
Normalkorund fein K80 Ø 175 x 25 Ø 32 mm |
310 7185 | 11,00 | 13,09 |
|
Normalkorund fein K80 Ø 200 x 30 Ø 32 mm |
310 7215 | 14,00 | 16,66 |
|
Normalkorund fein K80 Ø 250 x 40 Ø 32 mm |
310 7255 | 21,00 | 24,99 |
| Schleifaufsatz für Doppelschleifmaschinen
Schleifaufsatz SL-1 für Doppelschleifmaschinen von OPTIMUM® SM 200 (400 V) |
310 7010 | 95,00 | 113,05 |
| Schleifaufsatz für Doppelschleifmaschine
Schleifaufsatz SL-2 für Doppelschleifmaschinen von OPTIMUM® SM 250 / OPTIMUM® SM 300 |
310 7011 |







