OPTI DG 20 - Bohrerschleifgerät
Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen
- Massive Guß-Grundplatte mit hohem Eigengewicht für vibrationsarmen Lauf
- Lange Lebensdauer und hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit Qualitätskugellagern
- Magnetschalter mit abschließbarem Not-AusSchalter
- Großer Schleifbereich von Spiralbohrern von 3 - 20 mm
- Exakte Wiederholgenauigkeit über prismengeführten Vorschub
- Stufenlose Drehzahlregelung für unterschiedliche Werkstoffe
- Winkeleinstellung für alle Spiralbohrertypen möglich
- Prismenhalterung für genaues Zentrieren des Werkstücks

Argumente, die überzeugen...
Prismenauflage

- Stabil
- Zum genauen Zentrieren und sicheren Halten
Schleiftasse

- Selbstabrichtend
- Kein Abziehen notwendig
Sicherheitsschalter
- Bedienungsfreundlich
- Schutzart IP 54 mit Unterspannungsauslöser
- Not-Aus-Schalter
- Gummiabdeckkappe zum Schutz gegen Staub und Wasser
Mehr Informationen finden Sie hier
.
Lieferumfang:
- Kühlwasserschale
- Schleiftasse rot
| Modell | OPTI DG 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | 310 0020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR zzgl. MwSt | 599,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR inkl. 19% MwSt | 712,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drehzahl stufenlos | 1400 - 7600 min-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schleifgeschwindigkeit | 16 m/sek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schleifkapazität Bohrer | 3 - 20 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winkel der Spitzenschärfung | 90° - 150° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schleiftasse Aussen-Ø | 40 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schleiftasse Innen-Ø | 26 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schleiftasse Gewinde-Ø | M 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiefe der Schleiftasse | 22 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (L x B x H) | 225 x 490 x 240 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 26 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorleistung | 600 W 230 V ~50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zubehör für OPTI DG 20 | Artikel-Nr. | EUR zzgl. MwSt. | EUR inkl. 19% MwSt. |
|---|---|---|---|
|
Schleiftasse rot
|
310 7120 | 14,00 | 16,66 |
|
Schleiftasse grün für Hartmetalle
|
310 7121 | 8,90 | 10,59 |



