PSM 200 polish / PSM 250 polish - Die robusten Poliermaschinen für die Oberflächenfeinstbearbeitung an metallischen Werkstücken
Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen
-
Schwere, langlebige Industrieausfuhrung mit wartungsfreiem Motor
-
Gehause aus Aluminiumdruckgus
-
Lange Lebensdauer und hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit Qualitatskugellagern
-
Stabile, verstellbare Werkstuckauflage
-
Magnetschalter mit abschliessbarem Not-Aus Schalter
-
Zwei breite Polierscheiben im Lieferumfang
- Nach CE-Norm gebaut
Lieferumfang:
- Polierscheibe weich
- Polierscheibe hart
Argumente, die überzeugen...

Hohe Laufruhe
- Gewuchteter Rotor mit Qualitätskugellagern
- Lange Lebensdauer

- Polierscheibe weich
- Polierscheibe hart
e
Mehr Informationen erhalten Sie hier
e
| Modell | OPTI PSM 200 Polish | OPTI PSM 200 Polish | OPTI PSM 250 Polish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | 310 1320 | 310 1323 | 310 1325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR zzgl. MwSt | 189,00 | 199,00 | 259,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR inkl. 19% MwSt | 224,91 | 236,81 | 308,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polierscheibengröße | Ø200 x 20 x Ø16 mm | Ø200 x 20 x Ø16 mm | Ø250 x 25 x Ø20 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drehzahl | 2850 min-1 | 2850 min-1 | 2850 min-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorleistung 50 Hz | 600 Watt / 230 V | 600 W /400 V | 1,5 kW / 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (L x B x H) | 200 x 550 x 260 mm | 200 x 550 x 260 mm | 250 x 630 x 320 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht | 14 kg | 14 kg | 23 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zubehör für PSM 200 polish / PSM 250 polish | Artikel-Nr. | EUR zzgl. MwSt. | EUR inkl. 19% MwSt. |
|---|---|---|---|
|
Polierscheibe weich Ø 200 mm x 20 mm Ø16 mm
|
310 7320 | 15,90 | 18,92 |
|
Polierscheibe hart Ø 200 mm x 20 mm Ø16 mm
|
310 7321 | 15,90 | 18,92 |
|
Polierscheibe weich Ø 250 mm x 25 mm Ø20 mm
|
310 7330 | 19,90 | 23,68 |
|
Polierscheibe hart Ø 250 mm x 25 mm Ø20 mm
|
310 7331 | 19,90 | 23,68 |
|
Wandhalterung mit Kühlwasserschale 332 x 300 x 230 mm
|
310 7050 | 29,00 | 34,51 |
|
Maschinenunterbau LxBxH: 320 x 270 x 820 mm
|
310 7100 | 69,00 | 82,11 |
|
Maschinenunterbau SSM mit Einlegeboden und Kühlwasserschale LxBxH: 345 x 300 x 785 mm
|
310 7101 | 229,00 | 272,51 |






