OPTI DBS 75 - Band- und Tellerschleifmaschine
Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen
- Universell einsetzbar durch schwenkbaren Schleifarm
- Schleifbandspannung manuell einstellbar
- Schleifband leicht wechselbar
- Feinjustierung für parallelen Bandlauf
- Schwenkbarer Schleiftisch, über Klemmhebel einstellbar
- Bedienungsfreundlicher Sicherheitsschalter nach IP 54 mit verriegelbarem Not-Aus-Schalter
- Leistungsstarker Motor
- Serienmäßig mit Absaugstutzen
- Nach CE-Normen gebaut
- Inklusive Schleifband Körnung 60 und Schleifteller Körnung 60
Mehr Informationen erhalten Sie hier

.
| Modell | OPTI DBS 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | 331 1075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR zzgl. MwSt | 595,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR inkl. 19% MwSt | 708,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schleifbandabmessungen | 75 x 1180 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schleiftellerdurchmesser | Ø 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandgeschwindigkeit | 11 m/sek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drehzahl | 1410 min-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schleifauflage | 85 x 215 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absaugstutzen Nennweite innen | Ø 47 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absaugstutzen Nennweite aussen | Ø 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorleistung ~50Hz | 1,1 kW / 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessung (L x B x H) | 665 x 560 x 405 (765) mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 62 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zubehör für OPTI DBS 75 | Artikel-Nr. | EUR zzgl. MwSt. | EUR inkl. 19% MwSt. |
|---|---|---|---|
|
Schleifband 75 x 1180 Körnung 40 |
335 7622 | 4,98 | 5,93 |
|
Schleifband 75 x 1180; Körnung 60 |
335 7624 | 4,98 | 5,93 |
|
Schleifband 75 x 1180 Körnung 80 |
335 7626 | 4,98 | 5,93 |
|
Schleifband 75 x 1180; Körnung 120 |
335 7628 | 4,98 | 5,93 |
|
Klettteller/Velcro disc |
335 7802 | 4,90 | 5,83 |
|
Schleifteller Ø 150 mm Körnung 40 |
335 7832 | 0,78 | 0,93 |
|
Schleifteller Ø 150 mm Körnung 60 |
335 7834 | 0,78 | 0,93 |
|
Schleifteller Ø 150 mm Körnung 80 |
335 7836 | 0,78 | 0,93 |
|
Schleifteller Ø 150 mm Körnung 120 |
335 7838 | 0,78 | 0,93 |



