quantum TS 305 - Tellerschleifer für die Metallbearbeitung
Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen
- Vielseitige Anwendungsgebiete
- Für Schrupp-, Fein- und Formschliffe verschiedenster Materialien
-
Fur Schrupp-, Fein- und Formschliffe
-
Serienmässiger Absaugstutzen zum Anschluss einer Absaugeinrichtung
-
Schleiftisch +/- 45° neigbar
-
Serienmässiger Gehrungsanschlag +/- 60° neigbar
-
Maschinenkörper stabil und standsicher
-
Gewuchteter Aluminiumschleifteller fur ruhigen Lauf
-
Leistungsstarker Motor
-
Schleifscheiben mit Klettauflage haften sehr gut und können leicht ausgewechselt werden
- Ein aufgeklebter Schleifteller in der Erstausrüstung
|
|
Flach im Winkel Laufruhig, kräftig, vielseitig und äußerst standfest: Die TS 305 von quantum wird in jeder Werkstatt zu den oft genutzten Geräten gehören. Fazit aus Heimwerker Test Feb. 2003 |

- Serienmäßiger Absaugstutzen zum Anschluss einer Absaugeinrichtung
- Nennweite innen ca. 40 mm
- Nennweite aussen ca. 52 mm

- Serienmäßiger Gehrungsanschlag von ± 60° schwenkbar

- Schleiftisch von ±45° neigbar
Lieferumfang:
- Verstellbarer Winkelanschlag
- Schleifscheibe
Mehr Informationen finden Sie hier
| Modell | quantum TS 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | 331 0305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR zzgl. MwSt | 199,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR inkl. 19% MwSt | 236,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorleistung | 900 W/ 230 V / 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schleifscheibendurchmesser | 305 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drehzahl | 1420 min-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tischauflage | 155 x 440 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstellung des Winkelanschlages | +/- 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (L x B x H) | 360 x 440 x 400 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht | 30 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zubehör für quantum TS 305 | Artikel-Nr. | EUR zzgl. MwSt. | EUR inkl. 19% MwSt. |
|---|---|---|---|
|
Klettauflage |
335 7801 | 12,90 | 15,35 |
|
Schleifteller-Klettverschluss Körnung 40 |
335 7854 | 1,98 | 2,36 |
|
Schleifteller-Klettverschluss Körnung 60 |
335 7856 | 1,98 | 2,36 |
|
Schleifteller-Klettverschluss Körnung 80 |
335 7858 | 1,78 | 2,12 |
|
Schleifteller-Klettverschluss Körnung 100 |
335 7860 | 1,78 | 2,12 |
|
Schleifteller-Klettverschluss Körnung 120 |
335 7862 | 1,78 | 2,12 |
|
Schleifteller-Klettverschluss Körnung 150
Verpackungs- und Preiseinheit 5 Stck. |
335 7865 | 1,78 | 2,12 |




