Plasmaschneidgeräte PRO-CUT® - Plasma-Schneidgerät
Moderne Inverter-Techologie! Superleicht!
Hohe Wirtschaftlichkeit und erstklassige Schnittqualität
sind die besonderen Merkmale der tragbaren Schweißkraft Plasma-Schneidanlagen. Garantierte Zuverlässigkeit im harten Einsatz für Industrie und Handwerk.
Universelle Einsetzbarkeit
- Edelstahl, Aluminium, Stahl, Buntmetalle sowie sonstige elektrisch leitende Metalle, auch mit lackierter Oberfläche, werden problemlos geschnitten
- von Dünnblechen bis zu Grobblechen
- Trennschnitte und Qualitätsschnitte
Optimale Schnittgüte mit steiler Schnittkante bei Hand- und Konturenschneiden
- durch präzise geregelten Schneidstrom
- stufenlos einstellbar
- hohe Leistungsreserven garantieren beste Materialdurchdringung, auch am sonst kritischen Schnittende
Sicheres Zünden
- HF-Pilotbogenzündung
- sowohl aufgesetzt als auch kontaktlos möglich
Sicherheit für Mensch und Maschine
- Schutzart IP 21, geeignet für den Einsatz in Arbeitsstätten mit erhöhter elektrischer Gefährdung (PRO-CUT 35S/70/90)
- Schutzart IP 23 bei Pro-CUT Tornado und PRO-CUT 120
Maximale Wirtschaftlichkeit
- durch hohe Schnittgeschwindigkeit
- durch hohe Standzeit
- durch verringertes Nacharbeiten aufgrund bester Schnittgüte, auch am Schnittende
- durch bedarfsorientierte Gasnachströmzeit
- durch Blitzstart-Funktion für sofortiges Zünden, auch in der Gasnachströmzeit
- durch niederen Anschlußwert, hohen Wirkungsgrad und Leistungsfaktor
Einfachste Handhabung
- durch kompakte und mobile Bauweise
- tragbar, dadurch für fast alle Einsatzgebiete geeignet.
- PRO-CUT 35 S überall einsetzbar dank Sinus-Inverter-Technologie
- gutes Handling beim Transport durch geringes Gewicht
- mit Tragegurt
Günstige Betriebskosten
- Keine Kosten für Trägergase wie bei Autogen-Schneiden
- Druckluft als Plasmagas steht preiswert zur Verfügung
____________________________________________________
Verfahren
- Plasmaschneiden
Schnittleistung
- bis max. 40 mm Trennschnitt
Grundwerkstoffe
- alle elektrisch leitenden Metalle, auch beschichtet
- EdelstahlAluminum
- Stahl
- Buntmetalle
Einsatz
- Anlagen-, Behälter-, Maschinen-, Stahlbau
- Chemieanlagenbau
- Instandsetzung / Reparatur
- Industrieanlagen- und Rohrleitungsbau
- Montagefirmen
____________________________________________________
Schnittleistung mit Qualität
|
PRO-CUT 35 S |
|
|
|
____________________________________________________ |
||
|
PRO-CUT 70 |
|
|
|
____________________________________________________ |
||
|
PRO-CUT 90
1. Druckminderer zum Anschluß |
|
|
|
____________________________________________________ |
||
|
PRO-CUT 120 |
|
|
____________________________________________________
Lieferumfang PRO-CUT 35 S:
Plasma-Gerät, Brenner 5m, Massekabel
Lieferumfang PRO-CUT 70/90/120:
Plasma-Gerät, Brenner 6m, Massekabel
| Modell | PRO-CUT 35 S | PRO-CUT 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | 108 7065 | 108 7061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR zzgl. MwSt | 1.185,00 | 2.519,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR inkl. 19% MwSt | 1.410,15 | 2.997,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, bei denen im Moment bestehende Aktionsangebote nicht berücksichtigt wurden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brennerausführung (Anschluß) | fest installiert | Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einstellbereich (A) | 15 - 35 | 26 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualitätsschnitt Stahl (ST37) ca. (mm) | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trennschnitt Stahl (ST37) ca. (mm) | 12 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualitätsschnitt Edelstahl ca. (mm) | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trennschnitt Edelstahl ca. (mm) | 12 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualitätsschnitt ALUMINUM ca. (mm) | 7 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trennschnitt ALUMINUM ca. (mm) | 10 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftbedarf (lt/min.) | 100 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druck (bar.) | 3,5 - 4,0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung (V) | 230 ±10% | 3x 400 -10+15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leerlaufspannung (V) | 270 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistungsaufnahme Plasma (kVA) | 2,3 | 11,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| maximale Stromaufnahme (A) | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absicherung (A) | 16 träge | 16 träge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plasma Einschaltdauer (%) | 35 - 40% | 70 - 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plasma Schweißstrom ED 100% (A) | 22 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistungsfaktor [cos phi] | 0,99 | 0,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzart | IP 21 | IP 21S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolationsklasse | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitstemperatur (°C) | -10 +40 | -10 +40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (mm) | 475x150x220 | 470x180x225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | PRO-CUT 90 | PRO-CUT 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel-Nr. | 108 7062 | 108 7120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR zzgl. MwSt | 2.849,00 | 4.399,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR inkl. 19% MwSt | 3.390,31 | 5.234,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, bei denen im Moment bestehende Aktionsangebote nicht berücksichtigt wurden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brennerausführung (Anschluß) | Euro | Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einstellbereich (A) | 26 - 70 | 25 - 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualitätsschnitt Stahl (ST37) ca. (mm) | 25 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trennschnitt Stahl (ST37) ca. (mm) | 30 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualitätsschnitt Edelstahl ca. (mm) | 25 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trennschnitt Edelstahl ca. (mm) | 27 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualitätsschnitt ALUMINUM ca. (mm) | 23 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trennschnitt ALUMINUM ca. (mm) | 25 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftbedarf (lt/min.) | 200 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druck (bar.) | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung (V) | 3x 400 -10+15% | 3x 400 -10+10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leerlaufspannung (V) | 250 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistungsaufnahme Plasma (kVA) | 15,3 | 13,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| maximale Stromaufnahme (A) | 26 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absicherung (A) | 25 träge | 25 träge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plasma Einschaltdauer (%) | 90 - 40% | 120 - 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plasma Schweißstrom ED 100% (A) | 55 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistungsfaktor [cos phi] | 0,85 | 0,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzart | IP 21S | IP 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolationsklasse | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitstemperatur (°C) | -10 +40 | -10 +40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (mm) | 420x180x270 | 420x180x270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 17 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







