WPP 15 T - Hydraulische Tisch-Werkstattpresse mit Handpumpe und beweglichem Kolben für den professionellen Einsatz

- für alle Reparatur- und Montagearbeiten, z.B.: Richten von Achsen, Trägern, Wellen, usw.; Aus- und Einpressen von Lagern, Bolzen und Buchsen; Press- und Quetscharbeiten; Belastungstests und Schweißprobenprüfungen; uvm.
- stabile Schweißkonstruktion
- robuster Rahmen mit Lochung für die Verstellung des Pressentisches
- zuverlässige, besonders präzise Hydraulik aus europäischer Fertigung
- Druckaufbau manuell durch Betätigung des Pumpenhebels
- mit automatischem Rücklauf des Kolbens
- mit automatischer Umschaltung von beschleunigter Leerlaufgeschwindigkeit auf langsamere Arbeitsgeschwindigkeit des Kolbens
- mit festem verchromten Zylinderkolben
- Pressdruck über Manometer ablesbar
- mit Überlastungssicherungsventil
- inklusive 2-teiligem Prismensatz

| Modell | WPP 15 T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | 400 1115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR zzgl. MwSt | 699,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR inkl. 19% MwSt | 831,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, bei denen im Moment bestehende Aktionsangebote nicht berücksichtigt wurden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung | 15 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 150 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A - Höhe | 1310 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B - Breite ohne Pumpe | 750 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C - Tiefe | 500 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D - Innen-Durchlaßbreite | 570 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E - Tiefe Lochgestell | 170 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F - Höhendurchlaß min. | 75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F - Höhendurchlaß max. | 460 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G - Kolbenhub | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H - Breite mit Pumpe | 930 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



