WPP BK - Hydraulische Säulen-Werkstattpressen mit beweglichem Kolben, mit Hand- und Fußpumpe für den professionellen Einsatz
Qualität Made in Europe- für alle Reparatur- und Montagearbeiten, z.B.: Richten von Achsen, Trägern, Wellen, usw.; Aus- und Einpressen von Lagern, Bolzen und Buchsen; Press- und Quetscharbeiten; Belastungstests und Schweißprobenprüfungen; uvm.
- stabile Schweißkonstruktion
- robuster Rahmen mit Lochung für die Verstellung des Pressentisches
- zuverlässige, besonders präzise Hydraulik aus europäischer Fertigung
- Druckaufbau durch manuelle oder Fußbetätigung des Pumpenhebels
- durch fußgesteuerter Hydraulikpumpe beide Hände frei für Fixierung des Werkstückes
- mit beweglichem verchromten Zylinderkolben
- Pressdruck über Manometer ablesbar
- mit beschleunigtem Vorlauf und automatischem Rücklauf des Kolbens
- mit Überlastungssicherungsventil
- inklusive 2-teiligem Prismensatz

► Das passende Zubehör finden Sie hier:
| Modell | WPP 20 BK | WPP 30 BK | WPP 50 BK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | 400 2020 | 400 2030 | 400 2050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR zzgl. MwSt | 1.049,00 | 1.939,00 | 2.199,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR inkl. 19% MwSt | 1.248,31 | 2.307,41 | 2.616,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, bei denen im Moment bestehende Aktionsangebote nicht berücksichtigt wurden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung | 20 t | 30 t | 50 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 210 kg | 280 kg | 350 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A - Höhe | 1750 mm | 1920 mm | 2000 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B - Breite ohne Pumpe | 870 mm | 990 mm | 990 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C - Tiefe | 650 mm | 650 mm | 650 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D - Innen-Durchlaßbreite | 690 mm | 790 mm | 790 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E - Tiefe Lochgestell | 180 mm | 200 mm | 210 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F - Höhendurchlaß min. | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F - Höhendurchlaß max. | 950 mm | 1030 mm | 1000 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G - Kolbenhub | 160 mm | 160 mm | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H - Breite mit Pumpe | 1010 mm | 1240 mm | 1400 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



