WPP 10 TE - Hydraulische Tisch-Werkstattpresse mit 10 to Druckkraft
- Werkstattpresse mit robust geschweißtem Rahmen
- ideal für den vielseitigten Einsatz in Handwerk, Reparaturbetrieben und Schulen, Forst- und Landwirtschaft sowie im Gartenbau
- optimales Preis-Leistungs-Verhältnis durch rationelle Bauart
- serienmäßig integrierte Rückholfeder gewährt mehr Raum zum Arbeiten
- sichere Arbeitsweise: der Kolben der Werkstattpresse kann in jeder Position gestoppt werden
WPP 10 TE
-
Tischpresse: durch niedrige Bauhöhe komfortabel auf Tischen oder Werkbänken nutzbar
-
robust geschweißter Rahmen mit Lochung: dreistufig höhenverstellbarer Pressentisch mit Arretierungsbolzen
-
eingebaute Hydraulikpumpe: manueller Druckaufbau durch Betätigung des Pumpenhebels
-
mit Manometer zum Ablesen des Pressdrucks ausgestattet
-
dreistufig höhenverstellbarer Pressentisch mit Arretierungsbolzen
| Modell | WPP 10 TE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | 630 0011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR zzgl. MwSt | 289,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR inkl. 19% MwSt | 343,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, bei denen im Moment bestehende Aktionsangebote nicht berücksichtigt wurden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druckkraft | 10 to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuß Breite x Tiefe | 580 x 500 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe insg. | 1080 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmenhöhe | ca. 1000 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite innen | 340 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsbereich | 0 - 340 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolbenhub | 180 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsdruck | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 50 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EUR inkl. 19% MwSt. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|





