WPP 75 E - Hydraulische Werkstattpresse mit 75 to Druckkraft
- Werkstattpresse mit robust geschweißtem Rahmen
- ideal für den vielseitigten Einsatz in Handwerk, Reparaturbetrieben und Schulen, Forst- und Landwirtschaft sowie im Gartenbau
- optimales Preis-Leistungs-Verhältnis durch rationelle Bauart
- serienmäßig integrierte Rückholfeder gewährt mehr Raum zum Arbeiten
- sichere Arbeitsweise: Kolben kann in jeder Position gestoppt werden
WPP 75 E
- robust geschweißter Rahmen mit Lochung: neunstufig höhenverstellbarer Pressentisch mit Arretierungsbolzen
- zweistufige Hydraulik-Handpumpe
- mit seitlich verschiebbarem Zylinder
- mit Manometer zum Ablesen des Pressdrucks ausgestattet
- Kolbenvorschub dieser Werkstattpresse wahlweise durch hydraulische Handpumpe oder pneumatischen Fußhebels möglich
- Druckluftanschluss für Arbeitsdruck 7,5 bis 8,5 bar
| Modell | WPP 75 E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | 630 0075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR zzgl. MwSt | 2.499,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR inkl. 19% MwSt | 2.973,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, bei denen im Moment bestehende Aktionsangebote nicht berücksichtigt wurden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druckkraft | 75 to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuß Breite x Tiefe | 1140 x 800 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe insg. | 1853 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmenhöhe | 1940 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite innen | 800 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsbereich | 68 - 884 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolbenhub | 250 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsdruck | 7,5 - 8,5 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 451 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




